Desa Batu Roto

Kec. Hulu Palik
Kab. Bengkulu Utara - Bengkulu

Info
Selamat Datang di Website Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara -->Berkarya, Sinergis, Efektif, efisien, Kreatif, dan Agamis<--

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 183 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 91 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 182 0,00%
4 PENSIUNAN 6 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 234 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 26 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,00%
73 BIDAN 1 0,00%
74 PERAWAT 1 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,00%
85 PERANGKAT DESA 6 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 171 0,00%
89 LAINNYA 1 0,00%
JUMLAH 982 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 982 0,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

HADI PRAYITNO

Sekretaris

DAHRIL

KASI PEMERINTAHAN

WERI ANTONI

KASI KESEJAHTERAAN

HERI KURNIAWAN

KASI PELAYANAN

TRI WULYATI

KAUR PERENCANAAN

NUKASI MURNI

KAUR KEUANGAN

REZI HERIYANSAH

KAUR TATA USAHA

HERLINA DEVIKA SARI

KADUN 1

MADRIZAL

KADUN 2

RAHAYU WIDODO

KADUN 3

HANUM

STAF ADMINISTRASI

CHOFIFAH INDAH ROYANI

STAF ADMINISTRASI

Sinta Feni Elviyannita

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Batu Roto

Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:47
Kemarin:51
Total:15.088
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.144.16.26
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.093.680.500,00Rp 1.093.680.500,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.104.713.500,00Rp 1.064.855.500,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 50.065.360,00Rp 50.065.360,00

APBDes 2023 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.625.000,00Rp 1.625.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 669.860.000,00Rp 669.860.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 6.315.000,00Rp 6.315.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 377.127.000,00Rp 377.127.000,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 38.753.500,00Rp 38.753.500,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 430.140.220,00Rp 420.521.220,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 262.025.280,00Rp 256.767.280,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 38.100.000,00Rp 38.100.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 205.248.000,00Rp 182.067.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 169.200.000,00Rp 167.400.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.470122
Longitude:102.297623

Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara - Bengkulu

Buka Peta

Wilayah Desa