Kec. Hulu Palik
Kab. Bengkulu Utara - Bengkulu
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.093.680.500,00 | Rp 1.093.680.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.104.713.500,00 | Rp 1.064.855.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 50.065.360,00 | Rp 50.065.360,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.625.000,00 | Rp 1.625.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 669.860.000,00 | Rp 669.860.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.315.000,00 | Rp 6.315.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 377.127.000,00 | Rp 377.127.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.753.500,00 | Rp 38.753.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 430.140.220,00 | Rp 420.521.220,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 262.025.280,00 | Rp 256.767.280,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 38.100.000,00 | Rp 38.100.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 205.248.000,00 | Rp 182.067.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 169.200.000,00 | Rp 167.400.000,00 |
Latitude | : | -3.470122 |
Longitude | : | 102.297623 |
Desa Batu Roto, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara - Bengkulu
Frans Kardi
29 Juni 2024 19:09:43
Mantap kawan, lanjutkan pendampingan, demi mencapai keberhasilan petani...